Dengan HTML anda bisa membuat website sendiri. Artikel ini berisi tentang pengenalan dasar-dasar didalam HTML. HTML mudah untuk dipelajari. Apa itu HTML? HTML singkatan dari Hyper Text Markup Language adalah sebuah bahasa markup yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web, menampilkan berbagai informasi di dalam sebuah Penjelajah web Internet dan formating hypertext
sederhana yang ditulis kedalam berkas format ASCII agar dapat menghasilkan tampilan wujud yang terintegerasi. Dengan kata lain, berkas yang dibuat dalam perangkat lunak pengolah kata dan disimpan kedalam format ASCII normal sehingga menjadi home page dengan perintah-perintah HTML. Versi HTML sampai sekarang sudah mencapai HTML5.
Banyak sekali perangkat lunak untuk mengedit atau membuat file HTML. Salah satunya adalah Adobe Dreamweaver. Program ini merupakan editor WYSIWYG, maksudnya adalah apa yang kita edit akan langsung terlihat hasilnya. Membuat HTML bisa juga menggunakan Notepad. Saya menyarankan untuk menggunakan Notepad agar lebih memahami tentang HTML tersebut.
sederhana yang ditulis kedalam berkas format ASCII agar dapat menghasilkan tampilan wujud yang terintegerasi. Dengan kata lain, berkas yang dibuat dalam perangkat lunak pengolah kata dan disimpan kedalam format ASCII normal sehingga menjadi home page dengan perintah-perintah HTML. Versi HTML sampai sekarang sudah mencapai HTML5.
Banyak sekali perangkat lunak untuk mengedit atau membuat file HTML. Salah satunya adalah Adobe Dreamweaver. Program ini merupakan editor WYSIWYG, maksudnya adalah apa yang kita edit akan langsung terlihat hasilnya. Membuat HTML bisa juga menggunakan Notepad. Saya menyarankan untuk menggunakan Notepad agar lebih memahami tentang HTML tersebut.
Perintah-perintah dalam HTML disebut tag yang diapit oleh kurung lancip. Setiap tag harus ditutup secara berurutan, Apabila tidak berurutan, tag tersebut tidak akan berfungsi. Untuk penulisan tag html disarankan menggunakan huruf kecil. Diantar tag tersebut berisi konten yang akan dibuat.
<tagname>content</tagname>
Apa saja perintah-perintah di dalam HTML? Yuk kita simak pembahasannya di bawah ini.
Semua file HTML harus dimulai dengan deklarasi: <!DOCTYPE html>, setelah itu dimulai dengan <html> ditutup dengan </html>. Bagian yang akan tampil pada file HTML terletak diantara <body> dan </body>.
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<h1>My First Heading</h1>
<p>My first paragraph.</p>
</body>
</html>
HTML Headings
Headings pada HTML sangatlah penting. Heading pada html terdiri dari <h1> sampai <h6>, dimana h1 merupakan heading terbesar dan h6 merupakan heading terkecil.
<h1>This is a heading</h1>
<h2>This is a heading</h2>
<h3>This is a heading</h3>
<h4>This is a heading</h4>
<h5>This is a heading</h5>
<h6>This is a heading</h6>
HTML Paragraph
Untuk menuliskan paragraf di dalam HTML menggunakan tag <p> Paragraf </p>. Setiap teks yang diapit tag <p> </p> berarti akan membuat paragraf baru.
<p>
This paragraph
contains a lot of lines
in the source code,
but the browser
ignores it.
</p>
<p>
This paragraph
contains a lot of spaces
in the source code,
but the browser
ignores it.
</p>
HTML Styling
Setiap HTML memiliki tampilan standar diantaranya warna latar belakang putih dan tulisan warna hitam. Untuk mengubahnya kita dapat menggunakan atribut style. Untuk merubah warna font kita bisa menggunakan atribut seperti dibawah ini.
<body>
<h1 style="color:blue">This is a heading</h1>
<p style="color:red">This is a paragraph.</p>
</body>
Untuk merubah jenis font yang digunakan:
<body>
<h1 style="font-family:verdana">This is a heading</h1>
<p style="font-family:courier">This is a paragraph.</p>
</body>
Untuk mengganti ukuran teks, atur ukuran teks pada bagian font size/
<body>
<h1 style="font-size:300%">This is a heading</h1>
<p style="font-size:160%">This is a paragraph.</p>
</body>
Untuk mengatur perataan teks, bagian text-align bisa diganti left, right, center, maupun justify.
<body>
<h1 style="text-align:center">Centered Heading</h1>
<p>This is a paragraph.</p>
</body>
HTML Text Formatting Elements
HTML formatting elemen adalah mengatur teks agar memiliki arti yang berbeda dari teks biasanya. Untuk lebih jelasnya lihat contoh penulisan dibawah ini:
HTML Bold dan Strong
Fungsinya untuk menebalkan teks.
<p>This text is normal.</p>
<p><b>This text is bold</b>.</p>
HTML Italic dan Emphasized
Fungsinya untuk mencetak miring teks.
<p>This text is normal.</p>
<p><i>This text is italic</i>.</p>
HTML Small Formatting
Fungsinya untuk format teks kecil.
<h2>HTML <small>Small</small> Formatting</h2>
HTML Marked Formatting
Fungsinya agar teks terdapat highliter atau seperti di stabilo.
<h2>HTML <mark>Marked</mark> Formatting</h2>
HTML Deleted Formatting
Agar teksnya ada garis tengahnya.
<p>My favorite color is <del>blue</del> red.</p>
HTML Inserted Formatting
Agar hasil teknya ada garis bawahnya.
<p>My favorite <ins>color</ins> is red.</p>
HTML Subscript dan Superscript Formatting
Agar hasil teknya ada di bawah untuk subscript, dan ada di atas untuk superscript.
<p>This is <sub>subscripted</sub> text.</p>
<p>This is <sup>superscripted</sup> text.</p>
Untuk selanjutnya, dibawah ini adalah ringkasan dari ulasan di atas. Terimakasih sudah berkunjung ke blog ini :)
| Tag | Keterangan |
|---|---|
| <!-- ... --> | Digunakan untuk memberi sebuah komentar atau keterangan. Kalimat yang terletak pada kontiner ini tidak akan terlihat pada browser |
| <!DOCTYPE> | Mendefinisikan informasi tipe dokumen |
| <a> | Mendefinisikan sebuah anchor, tetapi lebih tepat jika diartikan sebagai tautan dikarenakan tautan ini digunakan untuk saling menautkan antara satu dokumen HTML ke dokumen HTML yang lain |
| <abbr> | Digunakan untuk menguraikan satu ungkapan yang disingkat dan Anda dapat memberikan informasi bermanfaat kepada penelusur-penulusur page source(halaman sumber kode) / pembaca layar, sistem terjemahan dan mesin pencari yang berasal dari singkatan yang sudah diuraikan, tetapi saat di browser uraian tersebut tidak akan tampil dan hanya sebagai informasi saja |
| <acronym> | Mendefinisikan akronim / fungsi tag ini kurang lebih sama dengan tag <abbr> |
| <address> | Mendefinisikan informasi kontak untuk penulis/pemilik dokumen |
| <applet> | Digunakan untuk memasukan file java kedalam dokumen HTML |
| <area /> | Mendefinisikan daerah yang dapat diklik (link) pada peta gambar |
| <b> | Membuat teks tebal |
| <base /> | Mendefinisikan URL dasar/target untuk semua URL relatif dalam dokumen |
| <basefont /> | Membuat atribut teks default, seperti warna, ukuran, jenis font untuk semua teks dalam dokumen |
| <bdo> | Digunakan untuk menimpa arah teks |
| <big> | Memperbesar ukuran teks sebesar satu point dari defaultnya |
| <blink> | Membuat teks berkedip |
| <blockquote> | Mendefinisikan sebuah kutipan panjang. Pada saat di browser teks akan tampil menjorok kedalam |
| <body> | Mendefinisikan body/isi dokumen HTML, berfungsi untuk menentukan bagaimana isi suatu dokumen ditampilkan di web browsernya. Isi dokumen tersebut dapat berupa teks, gambar, animas, link dan seterusnya |
| <br /> | Memberi baris baru/pindah baris |
| <button> | Mendefinisikan sebuah tombol diklik |
| <caption> | Membuat caption pada tabel |
| <center> | Untuk perataan tengah terhadap teks atau gambar |
| <cite> | Mendefinisikan kutipan |
| <code> | Mendefinisikan sebuah bagian dari kode komputer |
| <col /> | Mendefinisikan nilai atribut dari satu kolom atau lebih dalam sebuah tabel |
| <colgroup> | Menentukan kelompok dari satu kolom atau lebih dalam sebuah tabel untuk performatan |
| <dd> | Mendefinisikan deskripsi dari item dalam daftar definisi |
| <del> | Untuk memberi garis tengah pada teks/mencoret teks |
| <dfn> | Mendefinisikan sebuah istilah definisi |
| <dir> | Mendefinisikan sebuah daftar direktori |
| <div> | Mendefinisikan sebuah section dalam dokumen |
| <dl> | Mendefinisikan sebuah daftar definisi |
| <dt> | Mendefinisikan istilah (item) dalam daftar definisi |
| <em> | Membuat teks miring. Fungsi tag ini sama dengan tag <i> tetapi tag <em> yang lebih dianjurkan/ditekankan pada penggunaan untuk teks miring |
| <embed> | Digunakan untuk memasukkan file video atau file musik |
| <fieldset> | Untuk mengelompokkan elemen-elemen yang terkait dalam form / membuat seperti frame-box di dalam form |
| <font> | Mendefinisikan jenis font, warna dan ukuran untuk teks |
| <form> | Mendefinisikan sebuah form HTML untuk input form |
| <frame /> | Mendefinisikan frame dalam fremeset |
| <frameset> | Mendefinisikan satu set frame |
| <h1> to <h6> | Digunakan untuk menunjukkan awal dari suatu header/judul dari dokumen HTML tersebut. |
| <head> | Digunakan untuk memberikan informasi tentang dokumen tersebut |
| <hr /> | Membuat garis horisontal |
| <html> | Mendefinisikan root dari suatu dokumen HTML |
| <i> | Membuat teks miring |
| <iframe> | Mendefinisikan sebuah inline frame |
| <img /> | Berfungsi untuk menampilkan gambar pada dokumen HTML |
| <input /> | Mendefinisikan input field pada form |
| <ins> | Membuat teks bergaris bawah |
| <kbd> | Mendefinisikan teks yang di input dari keyboard |
| <label> | Mendefinisikan label untuk sebuah elemen <input> |
| <legend> | Mendefinisikan sebuah caption untuk elemen <fieldset> |
| <li> | Digunakan untuk menampilkan informasi dalam bentuk item daftar |
| <link /> | Mendefinisikan hubungan antara dokumen dan sumber eksternalnya |
| <listing> | Fungsi tag ini sama dengan tag <pre> dan dianjurkan menggunakan tag <pre> karena tag <listing> tidak layak/diprotes |
| <map> | Mendefinisikan client-side peta gambar |
| <marquee> | Membuat teks berjalan secara vertikal atau horisontal |
| <menu> | Mendefinisikan sebuah daftar menu |
| <meta /> | Mendefinisikan metadata tentang sebuah dokumen HTML |
| <nobr> | Mencegah ganti baris pada teks atau gambar |
| <noframes> | Jika browser user tidak mendukung frame |
| <noscript> | Jika browser user tidak mendukung client-side scripts |
| <object> | meletakkan embed sebuah objek |
| <ol> | Mendefinisikan daftar dalam format penomoran |
| <optgroup> | Menampilkan beberapa pilihan yang sudah dikelompokkan dalam bentuk sebuah daftar drop-down |
| <option> | Menampilkan beberapa pilihan yang berbentuk dalam sebuah daftar drop-down |
| <p> | Membuat sebuah paragraf |
| <param /> | Mendefinisikan sebuah parameter untuk objek |
| <pre> | Membuat teks dengan ukuran huruf yang sama |
| <q> | Mendefinisikan sebuah kutipan singkat |
| <s> | Untuk memberi garis tengah pada teks/mencoret teks, fungsi tag ini sama dengan tag <del> tetapi tag <s> tidak dianjurkan sebagai gantinya menggunakan tag <del> |
| <samp> | Mendefinisikan contoh keluaran dari program komputer |
| <script> | Mendefinisikan client-side script |
| <select> | Membuat daftar drop-down |
| <small> | Memperkecil ukuran teks dari ukuran defaultnya |
| <span> | Mendefinisikan sebuah section dalam dokumen |
| <strike> | Untuk memberi garis tengah pada teks/mencoret teks, fungsi tag ini sama dengan tag <del> |
| <strong> | Membuat teks tebal, fungsi tag ini sama dengan tag <b> |
| <style> | Mendefinisikan informasi style untuk dokumen HTML |
| <sub> | Memberikan efek subscript pada teks |
| <sup> | Memberikan efek superscript pada teks |
| <table> | Membuat tabel |
| <tbody> | Untuk mengelompokkan isi body di dalam sebuah tabel |
| <td> | Mendefinisikan sel di dalam sebuah tabel |
| <textarea> | Mendefinisikan sebuah kontrol input multiline |
| <tfoot> | Untuk mengelompokkan isi footer di dalam sebuah tabel |
| <th> | Mendefinisikan sel header di dalam sebuah tabel |
| <thead> | Untuk mengelompokkan isi header di dalam sebuah tabel |
| <title> | Membuat judul untuk dokumen HTML |
| <tr> | Membuat baris di dalam sebuah tabel |
| <tt> | Mendefinisikan teletype text |
| <u> | Membuat teks bergaris bawah, fungsi tag ini sama dengan tag <ins> tetapi tag <u> tidak dianjurkan untuk kategori HTML text formatting melainkan termasuk kategori HTML Style |
| <ul> | Mendefinisikan daftar dalam format bullet |
| <var> | Mendefinisikan sebuah variabel |
| <xmp> | Mendefinisikan preformatted text, fungsi tag ini sama dengan tag <pre> |
Referensi:
http://www.w3schools.com/html/default.asp
http://id.wikibooks.org/wiki/Pemrograman_HTML
www.nurulimam.com/2013/10/belajar-html-untuk-pemula.html
Sign up here with your email

ConversionConversion EmoticonEmoticon